| Мощность номинальная, кВт | 230 |
| Масса, кг | 525.5 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Артикул | 030342 |
| Пусковое устройство (стартер) | Электростартер |
| Тип топливного фильтра | Фильтроэлемент |
| Тип воздушного фильтра | Фильтроэлемент |
| Ёмкость масляной системы (л) | 28.1 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 2110х1102х1490 |
| Регулятор оборотов | Электронный |
| Ход поршня (мм) | 148 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 116 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 9,5 |
| Система впуска воздуха | Турбокомпрессор с охладителем наддувочного воздуха |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| Техническое обслуживание | 013194;500;1|013194;1 000;1|013194;2 000;1|014923;2 000;1|014923;50;1|014923;250;1|014923;500;1|014923;1 000;1|017500;250;1|017500;500;1|017500;1 000;1|017500;2 000;1|020553;1 000;1|020553;2 000;1|046945;2 000;2|046945;50;2|046945;250;2|046945;500;2|046945;1 000;2|046946;2 000;1|046946;50;1|046946;250;1|046946;500;1|046946;1 000;1 |
| Рабочий объем, см3 | 9.5 |
| Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 16000 |
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта и соглашаетесь с нашей Политикой безопасности